LLM API 비용 계산기
요청 하나의 토큰 수와 월 요청 수를 넣으면 모델별 월 비용이 나옵니다. 2026-10-30 가격 기준, 1달러 1,338원.
사용 패턴
월 총 토큰: 입력 20M, 출력 5M. 긴 컨텍스트 할증(OpenAI 272K 초과, Gemini Pro 200K 초과, Haiku 5.5 100K 초과)은 반영하지 않습니다.
| 모델 | 월 비용 (USD) | 월 비용 (원) | 단가 입력/출력 |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | $4 | 5,352원 | $0.1 / $0.4 |
| Solar Mini 4Upstage, 확인 필요, 부가세 10% 별도 | $4 | 5,352원 | $0.1 / $0.4 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic, 프롬프트 10만 토큰 초과 시 5배 요율 | $4.5 | 6,021원 | $0.1 / $0.5 |
| gpt-6-lunaOpenAI | $4.5 | 6,021원 | $0.1 / $0.5 |
| gpt-4o-miniOpenAI | $6 | 8,028원 | $0.15 / $0.6 |
| deepseek-flashDeepSeek, 확인 필요, 오프피크 50% 할인 | $12 | 16,056원 | $0.3 / $1.2 |
| Solar Pro 4Upstage, 확인 필요, 부가세 10% 별도 | $12 | 16,056원 | $0.3 / $1.2 |
| gpt-5-miniOpenAI | $15 | 20,070원 | $0.25 / $2 |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | $19 | 24,753원 | $0.3 / $2.5 |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | $19 | 24,753원 | $0.3 / $2.5 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle, 2027-01-01부터 $1.5/$7.5 | $34 | 45,158원 | $0.75 / $3.75 |
| gpt-5.4-miniOpenAI | $38 | 50,175원 | $0.75 / $4.5 |
| grok-4.3xAI, 확인 필요 | $38 | 50,175원 | $1.25 / $2.5 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $45 | 60,210원 | $1 / $5 |
| gpt-6.1-terraOpenAI | $45 | 60,210원 | $1 / $5 |
| deepseek-v4-proDeepSeek, 확인 필요, 오프피크 50% 할인 | $46 | 61,816원 | $1.32 / $3.96 |
| grok-4.7xAI, 확인 필요, 20만 토큰 이상 요청은 전체 2배 | $70 | 93,660원 | $2 / $6 |
| gpt-4.1OpenAI | $80 | 107,040원 | $2 / $8 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | $90 | 120,420원 | $2 / $10 |
| gpt-6.1-solOpenAI | $90 | 120,420원 | $2 / $10 |
| Gemini 4 ArgonGoogle, 2026-12-01부터 $4/$20 | $90 | 120,420원 | $2 / $10 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle, 20만 토큰 초과 시 $4 / $18 | $100 | 133,800원 | $2 / $12 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | $135 | 180,630원 | $3 / $15 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | $180 | 240,840원 | $4 / $20 |
| gpt-5.5OpenAI | $250 | 334,500원 | $5 / $30 |
| Claude Fable 5.1Anthropic | $450 | 602,100원 | $10 / $50 |
| gpt-6-astraOpenAI, 272K 초과 시 입력 2배·출력 1.5배 | $450 | 602,100원 | $10 / $50 |
가격은 각사 공식 가격 페이지 기준이며 예고 없이 바뀝니다. Anthropic 4.7 이후 모델은 토크나이저가 바뀌어 같은 글에서 토큰이 약 30% 더 나옵니다. 모델별 품질 차이는 비용에 반영되지 않으니 같은 작업으로 직접 비교하세요. 구독으로 쓰는 게 나은지는 구독 요금 비교를 참고하세요.